Time Zone Chart

Here is a breakdown of time zones and a map showing the various time zones in the United States.  

Eastern TimeCentral TimeMountain TimePacific Time 
8:00 AM7:00 AM6:00 AM5:00 AM
9:00 AM8:00 AM7:00 AM6:00 AM
10:00 AM9:00 AM8:00 AM7:00 AM
11:00 AM10:00 AM9:00 AM8:00 AM
12:00 PM11:00 AM10:00 AM9:00 AM
1:00 PM12:00 PM11:00 AM10:00 AM
2:00 PM1:00 PM12:00 PM11:00 AM
3:00 PM2:00 PM1:00 PM12:00 PM
4:00 PM3:00 PM2:00 PM1:00 PM
5:00 PM4:00 PM3:00 PM2:00 PM
6:00 PM5:00 PM4:00 PM3:00 PM
7:00 PM6:00 PM5:00 PM4:00 PM
8:00 PM7:00 PM6:00 PM5:00 PM

united-states-time-zone-map